尺寸規(guī)格:
SFS ■ SF | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 - 5.2 | 315 | 0.5 - 1.5 | 13 | 5 | 6 | 0.5 | 3.4 | 5.4 |
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15 | 6 | 7 | 0.5 | 4.4 | 7.4 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16 | |||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 17 | |||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 16.5 | 7 | 8 | 0.5 | 10.8 | 10.8 |
525 | 1.5 - 2.5 | 17.5 | |||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 18.5 | |||||||
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 20.5 | 9 | 10 | 0.5 | 16.7 | 17.7 |
640 | 2.5 - 4.0 | 22 | |||||||
M8×1.25 | 11.1 - 11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 23 | 11 | 12 | 0.5 | 27.5 | 25.5 |
840 | 2.5 - 4.0 | 24.5 | |||||||
M10×1.5 | 13.1 - 13.3 | 1025 | 1.0 - 2.5 | 24.5 | 13 | 14 | 0.5 | 58.8 | 29.4 |
1040 | 2.5 - 4.0 | 26 | |||||||
AFS ■ SF | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 - 5.2 | 315 | 0.5 - 1.5 | 13 | 5 | 6 | 0.5 | 1.9 | 2.9 |
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15 | 6 | 7 | 0.5 | 3.4 | 4.9 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16 | |||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 17 | |||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 16.5 | 7 | 8 | 0.5 | 6.9 | 6.7 |
525 | 1.5 - 2.5 | 17.5 | |||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 18.5 | |||||||
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 20.5 | 9 | 10 | 0.5 | 13.7 | 10.8 |
640 | 2.5 - 4.0 | 22 | |||||||
M8×1.25 | 11.1 - 11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 23 | 11 | 12 | 0.5 | 25.5 | 15.7 |
840 | 2.5 - 4.0 | 24.5 | |||||||
M10×1.5 | 13.1 - 13.3 | 1025 | 1.0 - 2.5 | 24.5 | 13 | 14 | 0.5 | 44.1 | 18.6 |
1040 | 2.5 - 4.0 | 26 | |||||||
SSFS ■ SF | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號 | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15 | 6 | 7 | 0.5 | 6.4 | 11.1 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16 | |||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 17 | |||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 16.5 | 7 | 8 | 0.5 | 15.2 | 16.2 |
525 | 1.5 - 2.5 | 17.5 |