d | L | D | 編號 | ||||
3 | 7 | 6 | 531300703 | 3.1 | 0.5 ÷ 4 | 112 (1100 N) |
81 (800 N) |
9 | 531300903 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 531301103 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 531301403 | 8 ÷ 11 | |||||
3.2 | 6 | 6.5 | 531320603 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 132 (1200 N) |
91 (900 N) |
7 | 531320703 | 3 ÷ 4 | |||||
9 | 531320903 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 531321103 | 6 ÷ 9 | |||||
3.4 | 6 | 7 | 531340603 | 3.5 | 0.5 ÷ 3 | 142 (1400 N) |
101 (1000 N) |
7 | 531340703 | 3 ÷ 4 | |||||
9 | 531340903 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 531341103 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 531341403 | 8 ÷ 11 | |||||
4 | 6 | 8 | 531400603 | 4.1 | 0.5 ÷ 2.5 | 224 (2200 N) |
168 (1650 N) |
7 | 531400703 | 2.5 ÷ 3.5 | |||||
9 | 531400903 | 3.5 ÷ 5.5 | |||||
11 | 531401103 | 5.5 ÷ 7.5 | |||||
12 | 531401203 | 7.5 ÷ 8.5 | |||||
14 | 531401403 | 8.5 ÷ 10.5 | |||||
16 | 531401603 | 10.5 ÷ 12.5 | |||||
20 | 531402003 | 12.5 ÷ 16.5 | |||||
25 | 531402503 | 16.5 ÷ 21.5 | |||||
4.8 | 10 | 9 | 531481003 | 5 | 2 ÷ 6 | 285 (2800 N) |
214 (2100 N) |
12 | 531481203 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 531481403 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 531481603 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 531481803 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 531482003 | 14 ÷ 16 | |||||
30 | 531483003 | 18 ÷ 26 |