尺寸規(guī)格:
d | L | D | 編號 | ||||
4 | 12 | 8 | 551401203 | 4.3 | 3 ÷ 6 | 127 (1250 N) |
147 (1450 N) |
16 | 551401603 | 6 ÷ 10 | |||||
20 | 551402003 | 10 ÷ 14 | |||||
25 | 551402503 | 14 ÷ 18 | |||||
30 | 551403003 | 18 ÷ 24 | |||||
4.8 | 12 | 10 | 551481203 | 5.3 | 2 ÷ 6 | 203 (2000 N) |
219 (2150 N) |
16 | 551481603 | 6 ÷ 10 | |||||
20 | 551482003 | 10 ÷ 14 | |||||
25 | 551482503 | 14 ÷ 18 | |||||
30 | 551483003 | 18 ÷ 22 | |||||
35 | 551483503 | 22 ÷ 27 | |||||
40 | 551484003 | 27 ÷ 32 | |||||
45 | 551484503 | 32 ÷ 37 | |||||
50 | 551485003 | 37 ÷ 42 | |||||
6.4 | 18 | 12 | 551641803 | 7.0 | 3 ÷ 7 | 408 (4000 N) |
408 (4000 N) |
22 | 551642203 | 7 ÷ 11 | |||||
26 | 551642603 | 11 ÷ 15 | |||||
30 | 551643003 | 15 ÷ 20 | |||||
35 | 551643503 | 20 ÷ 25 | |||||
40 | 551644003 | 25 ÷ 30 |