尺寸規(guī)格:
鉚釘直徑(mm) | 孔徑(mm) | Rivet No.■ | 板厚(mm) | L(mm) | H (mm) |
P (mm) |
M (mm) |
參考(N) | |
抗剪力 | 抗拉力 | ||||||||
3.2 +0.07 −0.11 |
3.3 | 41 | 1.0 - 1.6 | 6.6 | 6.4 ±0.3 | 0.7 ±0.2 | 2 | 2470 | 2730 |
42 | 1.6 - 3.2 | 8 | |||||||
43 | 3.2 - 4.8 | 9.7 | |||||||
44 | 4.8 - 6.4 | 11.3 | |||||||
45 | 6.4 - 8.0 | 12.9 | |||||||
4.0 +0.07 −0.11 |
4.1 | 52 | 1.6 - 3.2 | 8.6 | 8.0 ±0.4 | 0.9 ±0.3 | 2.3 | 3410 | 4320 |
53 | 3.2 - 4.8 | 10.2 | |||||||
54 | 4.8 - 6.4 | 11.8 | |||||||
62 | 1.6 - 3.2 | 9.2 | 9.6 ±0.5 | 1.1 ±0.3 | 3 | 4800 | 5780 | ||
4.8 +0.07 −0.11 |
4.9 | 63 | 3.2 - 4.8 | 10.8 | |||||
64 | 4.8 - 6.4 | 12.5 | |||||||
66 | 6.4 - 9.5 | 15.5 |